LIGNE VERRE – 40.000 BPH
Ligne d’embouteillage complète pour le verre perdu (bière), construite par SIDEL en 2003, avec une capacité maximale de 40 000 bouteilles par heure (bph) en format 25 cl. La ligne est structurée séquentiellement avec des équipements majeurs :
- Remplissage/Bouchage : Tribloc SIDEL Eurotronica LP (Rinceuse, Soutireuse, Capsuleuse) et Chargeur de capsules NSM.
- Traitement : Tunnel pasteurisateur double étages PAMA CLD 50/144.
- Contrôle/Habillage : Étiqueteuse Krones Topmodule 407, Inspectrice Krones Checkmat 707 et systèmes de codage.
- Fin de Ligne : Formeuse de cartons ETT (2022), Encaisseuse FANUC Robokompi et Palettiseur LINEAR.
DÉTAILS TECHNIQUES
| Marque Principale / Année | SIDEL (2003) |
| Capacité Nominale (25 cl) | 40 000 bph |
| Capacité Nominale (33 cl) | 35 000 bph |
| Capacité Nominale (50 cl) | 30 000 bph |
| Dépalettiseur | Sweep off |
| Tribloc | SIDEL Eurotronica LP (Rinceuse, Soutireuse, Capsuleuse) |
| Capsulage / Remplissage | Chargeur de capsules NSM |
| Nettoyage (CIP) | Autosan |
| Contrôle Niveau / Remplissage | Checkmat Spectrum TX (Hauteur de remplissage) |
| Pasteurisation | Tunnel PAMA CLD 50/144 (Double étages) |
| Étiqueteuse | Krones Topmodule Type 407 |
| Inspection Bouteille Pleine | Krones Checkmat 707 / Krones Tap tone 500 |
| Codage Goulot / Col | Mundi Technologie Mundiscan UP2000 HE |
| Formeuse Cartons | ETT CF60-2 (2022) (12 ou 24 bouteilles) |
| Encaisseuse | FANUC Robokompi |
| Fermeuse Cartons | Bortolin MARA HM |
| Palettiseur | LINEAR |
| Filmage Palettes | MSK |
| Étiqueteuse Palettes | LOGOPAK LOGOMATIK 920 IIPF |
| Autres Contrôles | Imprimante jet d’encre DOMINO A, Peseuse PRISMA 10D3, Inspection cartons IMAGE VKK 500 |
| Emballage Secondaire | Formeuse de paniers H&B TLA, Inséreuse de paniers H&B TLE |
| Formats Emballage | 4x6x25 cl, 2x12x25 cl, 24×25 cl, 24×30 cl, 4x6x33 cl, 6x4x33 cl, 2x12x33 cl, 24×33 cl, 20×50 cl |
























