LINIA SZKŁA - 40 000 BPH
Kompletna linia rozlewnicza do szkła bezzwrotnego (piwo), zbudowana przez SIDEL w 2003 r., o maksymalnej wydajności 40 000 butelek na godzinę (bph) w formacie 25 cl. Linia jest zbudowana sekwencyjnie z głównym wyposażeniem:
- Napełnianie/kapsułkowanie: Tribloc SIDEL Eurotronica LP (Rinser, Filler, Capper) i ładowarka kapsułek NSM.
- Przetwarzanie: dwupokładowy pasteryzator tunelowy PAMA CLD 50/144.
- Kontrola i etykietowanie: etykieciarka Krones Topmodule 407, inspektor Krones Checkmat 707 i systemy kodowania.
- Koniec linii: montażownica kartonów ETT (2022), pakowarka kartonów FANUC Robokompi i paletyzator LINEAR.
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
| Główna marka / rok | SIDEL (2003) |
| Wydajność nominalna (25 cl) | 40 000 bph |
| Wydajność nominalna (33 cl) | 35 000 bph |
| Nominalna pojemność (50 cl) | 30 000 bph |
| Depaletyzator | Zmiataj |
| Tribloc | SIDEL Eurotronica LP (Rinser, Filler, Capper) |
| Kapsułkowanie / napełnianie | Ładowarka kapsułek NSM |
| Czyszczenie (CIP) | Autosan |
| Kontrola poziomu / napełnienia | Checkmat Spectrum TX (wysokość napełniania) |
| Pasteryzacja | Tunel PAMA CLD 50/144 (dwupokładowy) |
| Etykieciarka | Krones Topmodule Typ 407 |
| Pełna kontrola butelek | Krones Checkmat 707 / Krones Tap tone 500 |
| Kodowanie szyi | Mundi Technologie Mundiscan UP2000 HE |
| Stojak do skrzynek | ETT CF60-2 (2022) (12 lub 24 butelki) |
| Pakowarka skrzyń | FANUC Robokompi |
| Maszyna do zamykania kartonów | Bortolin MARA HM |
| Paletyzator | LINEAR |
| Owijanie palet | MSK |
| Etykieciarka do palet | LOGOPAK LOGOMATIK 920 IIPF |
| Inne urządzenia sterujące | Drukarka atramentowa DOMINO A, waga PRISMA 10D3, system kontroli kartonów IMAGE VKK 500 |
| Opakowania wtórne | Urządzenie do formowania koszy H&B TLA, urządzenie do wkładania koszy H&B TLE |
| Formaty opakowań | 4x6x25 cl, 2x12x25 cl, 24×25 cl, 24×30 cl, 4x6x33 cl, 6x4x33 cl, 2x12x33 cl, 24×33 cl, 20×50 cl |
























