LÍNEA DE VIDRIO - 40.000 BPH
Línea completa de embotellado de vidrio no retornable (cerveza), construida por SIDEL en 2003, con una capacidad máxima de 40.000 botellas por hora (bph) en formato de 25 cl. La línea está estructurada secuencialmente con equipos principales:
- Llenado/tapado: Tribloc SIDEL Eurotronica LP (enjuagadora, llenadora, taponadora) y cargador de cápsulas NSM.
- Procesamiento: Pasteurizador de túnel de dos pisos PAMA CLD 50/144.
- Inspección y etiquetado: etiquetadora Krones Topmodule 407, inspector Krones Checkmat 707 y sistemas de codificación.
- Fin de línea: formadora de cajas ETT (2022), encajadora FANUC Robokompi y paletizador LINEAR.
DETALLES TÉCNICOS
| Marca principal / Año | SIDEL (2003) |
| Capacidad nominal (25 cl) | 40.000 bph |
| Capacidad nominal (33 cl) | 35.000 bph |
| Capacidad nominal (50 cl) | 30.000 bph |
| Despaletizador | Barrer |
| Tribloc | SIDEL Eurotronica LP (Enjuagadora, llenadora, taponadora) |
| Tapado / Llenado | Cargador de cápsulas NSM |
| Limpieza (CIP) | Autosan |
| Control de nivel / llenado | Checkmat Spectrum TX (altura de llenado) |
| Pasteurización | Túnel PAMA CLD 50/144 (Doble piso) |
| Etiquetadora | Krones Topmodule Tipo 407 |
| Inspección completa de botellas | Krones Checkmat 707 / Krones Tap tone 500 |
| Codificación del cuello | Mundi Technologie Mundiscan UP2000 HE |
| Formadora de cajas | ETT CF60-2 (2022) (12 ó 24 botellas) |
| Encajadora | FANUC Robokompi |
| Máquina cerradora de cajas de cartón | Bortolin MARA HM |
| Paletizador | LINEAL |
| Embalaje de palés | MSK |
| Etiquetadora de palés | LOGOPAK LOGOMATIK 920 IIPF |
| Otros controles | Impresora de chorro de tinta DOMINO A, pesadora PRISMA 10D3, sistema de inspección de cajas IMAGE VKK 500 |
| Envasado secundario | Formadora de cestas H&B TLA, insertadora de cestas H&B TLE |
| Tamaños de embalaje | 4x6x25 cl, 2x12x25 cl, 24×25 cl, 24×30 cl, 4x6x33 cl, 6x4x33 cl, 2x12x33 cl, 24×33 cl, 20×50 cl |
























